Antimon – Ürün Teknik Bilgileri
| Teknik Özellik | Değer / Açıklama |
|---|
| Ürün Adı | :Antimon |
| Kimyasal Sembol | :Sb |
| Atom Numarası | :51 |
| Kimyasal Form | :Sb / Sb₂S₃ (Antimonit) |
| Fiziksel Form | :Külçe / Granül / Konsantre (talebe göre) |
| Saflık Oranı | :%99 – %99,85 (opsiyonel) |
| Renk | :Gümüşi – Gri |
| Yoğunluk | :6,68 g/cm³ |
| Erime Noktası | :630,6 °C |
| Kaynama Noktası | :1.587 °C |
| Sertlik (Mohs) | :3 – 3,5 |
| Elektriksel Özellik | :Yarı metal (Metaloid) |
| Isı Dayanımı | :Yüksek |
| Korozyon Direnci | :Orta – Yüksek |
| Standartlar | :ISO / ASTM (talebe göre) |
| Menşei | :Türkiye / İthal (stok durumuna göre) |
| Paketleme | :Big Bag / Varil / Paletli Sevkiyat |
| Teslim Şekli | :FOB / CIF / Ex-Works |
| Kullanım Alanları | :Metalurji, Kimya, Savunma, Akü, Alev Geciktiriciler |
| Uygunluk | :Endüstriyel & Ticari Kullanım |
Detaylı teknik bilgi, güncel fiyat ve tedarik koşulları için bizimle iletişime geçin.